재무정보

좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로

대차대조표 (연결)

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2023.12 2022.12 2021.12
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 216,256 68.9 33.3 162,288 62.0 20.7 134,488 63.5 19.1
비유동자산(계) 97,446 31.1 -2.1 99,510 38.0 28.6 77,393 36.5 34.9
자산총계 31,702 100.0 19.8 261,797 100.0 23.6 211,881 100.0 24.4
유동부채(계) 49,191 15.7 2.0 48,230 18.4 -6.9 51,787 24.4 14.6
비유동부채(계) 25,001 8.0 -9.7 27,676 10.6 65.9 16,680 7.9 2.3
부채총계 74,192 23.7 -2.3 75,905 29.0 10.9 68,467 32.3 11.3
자본금 8,255 2.6 0.0 8,255 3.2 0.0 8,255 3.9 0.0
자본잉여금 34,162 10.9 2.7 33,269 12.7 7.0 31,096 14.7 10.8
이익잉여금 34,162 10.9 2.7 144,367 55.1 38.7 104,063 49.1 43.7
자본총계 239,510 76.3 28.8 185,892 71.0 29.6 143,414 67.7 31.9

손익계산서 (연결기준)

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2023.12 2022.12 2021.12
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 288,087 100.0 12.6 255,930 100.0 34.7 190,057 100.0 22.1
매출총이익 86,55 30.0 23.8 69,938 27.4 21.4 57,692 30.3 12.6
영업이익 64,829 22.5 27.9 50,702 19.8 25.8 40,301 21.2 12.6
기타손익 2,463 0.9 - -16 0.0 - 811 0.4 -
금융손익 -503 -0.2 - -853 -0.3 - 1,526 0.8 -
법인세 12,938 4.5 55.2 8,336 3.3 -9.4 9,205 4.8 116.7
당기순이익(손실) 53,850 18.7 29.8 41,497 16.2 24.1 33,433 17.6 53.5

투자지표 (연결)

(단위 : %)
수익성 2023 2022 2021
매출총이익률 30.0 27.3 30.3
영업이익률 22.5 19.8 21.2
순이익률 18.7 16.2 17.6
EBITDA마진율 22.5 19.8 21.2
ROE 25.3 25.2 26.5
ROA 18.7 17.5 17.5
(단위 : %, 배)
성장성/안전성 2023 2022 2021
매출액증가율 12.6 34.7 22.1
영업이익증가율 27.9 25.8 12.6
순이익증가율 2938 24.1 53.5
총자산증가율 19.8 23.6 24.4
부채비율 31.0 40.8 47.7
유동비율 439.6 336.5 259.7
(단위 : 원)
기타지표 2023 2022 2021
EPS 3,265 2,515 1,941
BPS 14,506 11,259 8,686
DPS 60 60 70

IR Contact

TEL : 031-547-7232